§ 监控平台
运维监控平台系统旨在帮助IT运维人员管理、监控BIP运行平台、管理微服务项目、进行版本控制,把运维人员从单调繁杂的运维工作中解脱出来,使系统的运维工作变得更加简单高效。
§ 一、逻辑架构

§ 二、功能描述
微服务监控平台:微服务监控平台中能够实现微服务jar,WEB项目的上传及部署,可在日志查询中查看收集器收集到的日志内容并进行筛选。
BIPS监控平台:在BIP监控平台中能够同时管理任意多个BIP运行平台实例,可控制BIP服务器的启停,查看、设置BIP服务器所暴露出来的监控信息,包括客户端连接信息,数据库数据源状态,服务请求状态,JVM CPU、内存状态,提供日志查看,BIP服务器更新等功能。
主机管理:用户管理每台服务器上的Agent代理服务,代理服务提供了诸多代理功能,例如文件传输,执行shell脚本命令等。
系统管理:用户权限,菜单、功能管理等
§ 三、功能清单
| 一级功能 | 二级功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 微服务监控平台 | 服务登记 | 添加应用服务 |
| 服务部署 | 部署/停止/重启应用服务 | |
| 日志收集器管理 | filebeat日志收集器管理 | |
| 后台日志配置 | 日志类型及收集日志路径管理 | |
| 后台日志监控 | 日志内容查看 | |
| BIPS监控平台 | 服务集群查看 | 各服务节点状态,服务器文件查看 |
| 应用服务登记 | 添加BIP应用服务 | |
| 应用版本部署 | BIP应用服务部署 | |
| 历史预警信息查询 | 历史预警信息查看 | |
| 数据库表空间使用查看 | 数据库表空间使用情况 | |
| 设备日志下载 | 客户端设备日志查看 | |
| 柜员登录信息查询 | 柜员登录信息列表查询 | |
| 柜员服务器日志查询 | 柜员服务器日志查看、下载 | |
| 节点服务器配置 | BIP服务端配置 | |
| 版本服务器配置 | 版本服务器管理 | |
| 预警阈值配置 | 待完善功能 | |
| 主机管理 | 代理主机配置 | Agent代理部署,停止,查看 |
| 主机分组 | Agent代理的所属分组查看,分配分组 | |
| 主机分组维护 | 分组信息的增删改查 | |
| 系统管理 | 机构管理 | 机构管理 |
| 用户管理 | 用户管理 | |
| 功能管理 | 功能管理 | |
| 菜单管理 | 菜单管理 |
§ 四、组件使用情况
| 组件类型 | 组件说明 |
|---|---|
| 前端 | 监控平台前端主工程 |
| 前端 | 监控平台前端子工程(微服务模块) |
| 前端 | 监控平台前端子工程(BIP模块) |
| 前端 | 监控平台前端子工程(公共类模块) |
| 后端 | 监控平台服务端(微服务) |
| 后端 | Agent代理服务(单体应用) |
| 后端 | Elasticsearch日志中心、FileBeat日志收集器 |
| 数据库 | Monitor (Mysql) |
| 数据库 | BTOP (Oracle) |

部署方式参照《监控平台-部署手册》
设计文档 →