§ Calendar 日历
显示日期
基础用法
2025 年 7 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
自定义内容
2025 年 7 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
06-30 | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | 07-05 | 07-06 |
07-07 | 07-08 | 07-09 | 07-10 | 07-11 | 07-12 | 07-13 |
07-14 | 07-15 | 07-16 | 07-17 | 07-18 | 07-19 | 07-20 |
07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 | 07-25 | 07-26 | 07-27 |
07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 | 08-01 | 08-02 | 08-03 |
08-04 | 08-05 | 08-06 | 08-07 | 08-08 | 08-09 | 08-10 |
自定义范围
2019 年 3 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Attributes
dateCell scoped slot 参数
← Divider 分割线 Image 图片 →