§ 端口使用
项目组根据需要,结合现场情况,规划微服务的端口,现有应用的端口使用情况,已汇总如下:
| 微服务名称 | 端口 | |
|---|---|---|
| 注册中心 | 8761 | |
| 基础组件 | 管控平台 | 8100 |
| UAA | 8300 | |
| gateway | 8080 | |
| Zipkin | 9411 | |
| ApmServer | 8200 | |
| 中间件 | ElasticSearch | 9200 |
| Kibana | 5601 | |
| Oracle | 1521 | |
| Mysql | 3306 | |
| Redis | 6379 | |
| Apollo-server | 9001 | |
| Apollo-config | 9002 | |
| Apollo-portal | 9003 | |
| app-oca | 7100 | |
| app-notice | 7101 | |
| app-common | 7102 | |
| app-message | 7103 | |
| platform-file | 7104 | |
| 技术组件 | platform-job-admin | 7105 |
| platform-sequence | 7106 | |
| 单体 | 7070 | |
| echain | 8083 | |
| XXX | 6XXX | |
| XXX | 6XXX | |
| … | … | |
| 业务组件 |
结合行方安全要求以及避免端口冲突,在项目开始初期,为每个微服务分配有效合理的微服务名称、端口等信息