配置参数
TIP
以下配置参数均为服务端配置参数,配置在 configuration/server.properties 文件中
公共参数
| 名称 | 配置 | 默认值 |
| 端口漂移量 | Platform/portOffset | 0 |
| 核心线程池大小 | Platform/corePoolSize | 50 |
| 最大线程池大小 | Platform/maxPoolSize | 100 |
| 空闲线程保持时间(秒) | Platform/keepAliveTime | 30 |
| 线程队列长度 | Platform/queueSize | 100 |
jetty设置
| 名称 | 配置 | 默认值 |
| 默认工程名 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/defaultWebProject | '' |
| 默认欢迎页 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/webcomeFiles | 'index.html' |
| 内部端口 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/http_port | -1 |
| 外部端口 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/outer_http_port | -1 |
| 是否启用ssl | cn.com.bankit.phoenix.jetty/sslEnabled | false |
| key密码 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/keyPassword | fox123abcMN |
| 证书密码 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/keyStorePassword | fox123abcMN |
| 证书名称 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/keyStoreName | serverKeyStore.jks |
| 请求头部最大值 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/requestHeaderSize | 8192 |
| 响应头部最大值 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/responseHeaderSize | 8192 |
| 表单内容最大值 | cn.com.bankit.phoenix.jetty/maxFormContentSize | 10485760 |
session设置
| 名称 | 配置 | 默认值 |
| 最大session数量 | cn.com.bankit.phoenix.session/maxSize | 5000 |
| session过期时间 | cn.com.bankit.phoenix.session/expireTime | 1000 * 60 * 30 |
| 检查间隔 | cn.com.bankit.phoenix.session/checkPeriod | 过期时间/4 |
security设置
| 名称 | 配置 | 默认值 |
| 加密算法 | cn.com.bankit.phoenix.security/algorithm | SM4/ECB |
| zmk主密钥密文 | cn.com.bankit.phoenix.security/zmk | '……' |
| 加密范围 | cn.com.bankit.phoenix.security/scope | [] |
| zpk工作密钥组密文 | cn.com.bankit.phoenix.security/zpk | '……' |
socket设置